Санаторий "Мисхор"
Сезон - 2020
Расположение:
Санаторий «Мисхор» расположен в 15 км от г. Ялта на берегу моря. Мисхорский парк – выдающийся памятник садово-паркового искусства конца XVII века. В центре парка расположена знаменитая пальмовая аллея, заложенная князем Нарышкиным. Рядом с санаторием находятся знаменитое Ласточкино гнездо, канатная дорога на вершину Ай-Петри (15 мин. ходьбы), Воронцовский дворец.
Размещение:
корпус №1 (10 этажей, лифт, 150 м от пляжа): 2-местный улучшенный;
корпус №2 (10 этажей, лифт, 150 м от пляжа): 2-местный 1-категории;
корпус №3 (4 этажа, 500 м от пляжа): 2-местный эконом.
Количество мест: 1100.
2-местный эконом корп., №3 | 13 м2 | Номер с удобствами (умывальник, душ, туалет). В номере: ТВ кабельное, холодильник, две односпальные кровати, набор мебели. Дополнительное место - кресло-кровать. |
2-местный 1-категории, корп. №2 | 13 м2 | Номер с удобствами (умывальник, душ, туалет). В номере: ТВ кабельное, холодильник, две односпальные кровати, набор мебели, балкон с видом на море. Дополнительное место - кресло-кровать. |
2-местный улучшенный, корп. №1 | 13 м2 | Номер с удобствами (умывальник, душ, туалет). В номере: ТВ кабельное, холодильник, электрочайник, фен, две односпальные кровати, набор мебели, балкон с видом на море. Дополнительное место - кресло-кровать. |
Питание: 4-х разовое заказное.
Водоснабжение: Холодная и горячая вода круглосуточно.
Инфраструктура: Рестораны, бары, бильярд, закрытый бассейн с морской подогреваемой водой, сауна, тренажерный зал, детский игровой комплекс, парикмахерская, пункт обмена валюты, платная автостоянка.
Рекомендуемые экскурсионные маршруты: посещение Никитского ботанического сада; посещение Ливадийского, Воронцовского, Массандровского дворцов; дегустация лучших вин институтов виноделия "Массандра", "Магарач"; посещение "Поляны сказок" и зоопарка "Сказка"; подъем на канатной дороге на г. Ай-Петри; морские прогулки.
Лечение: Заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, сердечно-сосудистой и нервной системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы. Бальнеотерапия, массаж, ингаляции, ЛФК, физиотерапия, спелеотерапия, лазеротерапия, микроволновая терапия, парафинолечение, климатолечение, функциональная диагностика, лабораторные и биохимические исследования.
Пляж: Мелкогалечный, оборудованный.
Дети: принимаются с 2 лет при наличии справки об эпидокружении, справки о прививках и свидетельстве о рождении.
Лечение предоставляется с 4 лет.
Расчетный час: 10:00
заезд с 12:00, выезд до 10:30.
Проезд:Поездом или самолетом до г. Симферополь, далее рейсовым автобусом или троллейбусом до г. Ялта, далее рейсовым автобусом или маршрутным такси до ост. "сан. Мисхор" или "Судостроитель"; от автовокзала г. Симферополя рейсовый автобус Симферополь - Мисхор.
За дополнительную плату возможна организация трансфера от аэропорта или ж/д вокзала г.
Симферополя до санатория.
Адрес: АР Крым, п. Мисхор, Алупкинское шоссе, 10.
В стоимость путевки входит: проживание в номере выбранной категории, 3-разовое питание, путевка оздоровление с учётом специализации санатория, имеющихся показаний и противопоказаний, по назначению лечащего врача (первичный и заключительный приём врача, физиопроцедуры, ингаляционная небулайзерная терапия, ароматерапия, питьё минеральной воды "Савлух-Су", механическая рефлексотерапия стоп) плавание в бассейне с морской водой (без включения тренажеров), утренняя гигиеническая гимнастика на пляже, или путевка лечение (по выбранной индивидуальной программе), пользование пляжем, культурно-массовые мероприятия для взрослых и детей.
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой санатория, за дополнительную плату.
Категория номера | Период действия цен | |||||||||||||
| 01.03 - 31.03 | 01.04 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.11 | 01.12 - 25.12 | 26.12 -31.12 |
Корпус № 3 | ||||||||||||||
С ЛЕЧЕНИЕМ | ||||||||||||||
2-х местный номер ЭКОНОМ (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) | ||||||||||||||
Основное место | 1883 | 1883 | 2033 | 2194 | 2397 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2397 | 1942 | 1931 | 1931 | 1991 |
Дети с 4 до 11 лет на доп. место НЕТТО | 945 | 945 | 1020 | 1100 | 1200 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1200 | 975 | 970 | 970 | 1000 |
Дети с 11 до 16 лет на доп. место НЕТТО | 1320 | 1320 | 1425 | 1540 | 1680 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1680 | 1360 | 1355 | 1355 | 1395 |
Одноместное размещение | 2825 | 2825 | 3050 | 3295 | 3600 | 5020 | 5020 | 3765 | 3765 | 3600 | 2915 | 2900 | 2900 | 2900
|
ОЗДОРОВЛЕНИЕ | ||||||||||||||
2-х местный номер ЭКОНОМ (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) | ||||||||||||||
Основное место | 1583 | 1583 | 1733 | 1894 | 2097 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2097 | 1642 | 1631 | 1631 | 1691 |
Дети от 2 до 4-х на доп. место НЕТТО | 555 | 555 | 610 | 665 | 735 | 775 | 775 | 775 | 775 | 735 | 575 | 575 | 575 | 595 |
Дети с 4 до 11 лет на доп. место НЕТТО | 795 | 795 | 870 | 950 | 1050 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1050 | 825 | 820 | 820 | 850 |
Дети с 11 до 16 лет на доп. место НЕТТО | 1110 | 1110 | 1215 | 1330 | 1470 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1470 | 1150 | 1145 | 1145 | 1185 |
Одноместное размещение | 2375 | 2375 | 2600 | 2845 | 3150 | 4420 | 4420 | 3315 | 3315 | 3150 | 2465 | 2450 | 2450 | 2545 |
Корпус № 1 | ||||||||||||||
С ЛЕЧЕНИЕМ | ||||||||||||||
2-х местный номер УЛУЧШЕННЫЙ (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) | ||||||||||||||
Основное место | 2234 | 2234 | 2505 | 2958 | 3239 | 3366 | 3423 | 3423 | 3423 | 3239 | 2601 | 2489 | 2489 | 2574 |
Дети с 4 до 11 лет на доп. место НЕТТО | 1120 | 1120 | 1255 | 1480 | 1620 | 1685 | 1715 | 1715 | 1715 | 1620 | 1305 | 1245 | 1245 | 1290 |
Дети с 11 до 16 лет на доп. место НЕТТО | 1565 | 1565 | 1755 | 2075 | 2270 | 2360 | 2400 | 2400 | 2400 | 2270 | 1825 | 1745 | 1745 | 1805 |
Одноместное размещение | 3355 | 3355 | 3760 | 4440 | 4860 | 6735 | 6850 | 5135 | 5135 | 4860 | 3905 | 3735 | 3735 | 3865 |
ОЗДОРОВЛЕНИЕ | ||||||||||||||
2-х местный номер УЛУЧШЕННЫЙ (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) | ||||||||||||||
Основное место | 1934 | 1934 | 2205 | 2658 | 2939 | 3066 | 3123 | 3123 | 3123 | 2939 | 2301 | 2189 | 2189 | 2274 |
Дети от 2 до 4-х на доп. место НЕТТО | 680 | 680 | 775 | 935 | 1030 | 1075 | 1095 | 1095 | 1095 | 1030 | 810 | 770 | 770 | 800 |
Дети с 4 до 11 лет на доп. место НЕТТО | 970 | 970 | 1105 | 1330 | 1470 | 1535 | 1565 | 1565 | 1565 | 1470 | 1155 | 1095 | 1095 | 1140 |
Дети с 11 до 16 лет на доп. место НЕТТО | 1355 | 1355 | 1545 | 1865 | 2060 | 2150 | 2190 | 2190 | 2190 | 2060 | 1615 | 1535 | 1535 | 1595 |
Одноместное размещение | 2901 | 2901 | 3310 | 3990 | 4410 | 6135 | 6250 | 4690 | 4690 | 4410 | 3455 | 3285 | 3285 | 3415 |
Корпус № 2 | ||||||||||||||
С ЛЕЧЕНИЕМ | ||||||||||||||
2-х местный номер 1 КАТЕГОРИИ (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) | ||||||||||||||
Основное место | 1883 | 1883 | 2138 | 2411 | 2635 | 2811 | 2811 | 2811 | 2811 | 2635 | 2198 | 2192 | 2192 | 2261 |
Дети с 4 до 11 лет на доп. место НЕТТО | 945 | 945 | 1070 | 1210 | 1320 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1320 | 1100 | 1096 | 1096 | 1135 |
Дети с 11 до 16 лет на доп. место НЕТТО | 1320 | 1320 | 1500 | 1690 | 1845 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1845 | 1540 | 1535 | 1535 | 1585 |
Одноместное размещение | 2825 | 2825 | 3210 | 3620 | 3955 | 5630 | 5630 | 4220 | 4220 | 3955 | 3300 | 3290 | 3290 | 3395 |
ОЗДОРОВЛЕНИЕ | ||||||||||||||
2-х местный номер 1 КАТЕГОРИИ (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон) | ||||||||||||||
Основное место | 1583 | 1593 | 1838 | 2111 | 2335 | 2511 | 2511 | 2511 | 2511 | 2335 | 1898 | 1892 | 1892 | 1961 |
Дети от 2 до 4-х на доп. место НЕТТО | 555 | 555 | 645 | 740 | 820 | 880 | 880 | 880 | 880 | 820 | 665 | 665 | 665 | 690 |
Дети с 4 до 11 лет на доп. место НЕТТО | 795 | 795 | 920 | 1060 | 1170 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1170 | 950 | 950 | 950 | 990 |
Дети с 11 до 16 лет на доп. место НЕТТО | 1110 | 1110 | 1290 | 1480 | 1635 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1635 | 1330 | 1325 | 1325 | 1375 |
Одноместное размещение | 2375 | 2375 | 2760 | 3170 | 3505 | 5025 | 5025 | 3770 | 3770 | 3510 | 2850 | 2840 | 2840 | 2945 |
Все санатории Крыма
Другие санатории южного берега Крыма: