«Amza Park Hotel» (2021)
Сезон 2021
Расположение: Пансионат расположен в 22 км от г. Адлер в районе Новой Гагры напротив городского рынка и находится в красивом парке, на самом берегу моря. Рядом находится вся инфраструктура курорта: городской рынок, магазины, аквапарк, набережная с кафе, барами, дискотеками, ресторанами.
Размещение
14-этажный Корпус 1 (167 номеров):
2-х местный 1-но комнатный с балконом (душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, чайная станция, фен, тапочки, халаты, телефон).
2-х местный 2-х комнатный люкс с балконом (душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, чайная станция, фен, тапочки, халаты, телефон балкон).
3-этажный Корпус 2 (74 номера):
1-но местный стандарт с/без балкона, вид на море или горы (душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, чайная станция, фен, тапочки, халаты, телефон)
2-х местный 1-но комнатный с/без балкона, вид на море или горы (душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, чайная станция, фен, тапочки, халаты, телефон)
2-х местный 2-х комнатный Люкс с видом на горы (душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, чайная станция, фен, тапочки, халаты, телефон).
Питание: по прайсу, по системе «шведский стол». Стоимость одного рациона питания для ребенка до 3-х лет: завтрак 300 руб., обед 300 руб., ужин 300 руб. Стоимость дополнительного питания для взрослого: завтрак 1000 руб., обед 800 руб., ужин 7 00 руб.
Инфраструктура:Столовая, бар, кафе (работает Wi-Fi), летнее кафе на пляже, кинозал, настольный теннис, библиотека, косметический и массажный кабинет, ресторан, экскурсионное обслуживание, автобусные экскурсии в Новый Афон (Ново-Афонские пещеры, Симоно-Канонитский православный монастырь, грот Апостола Симона Канонита), музей и храм в Пицунде, Озеро Рица, Голубое озеро, Авадхарский минеральный источник, пикник на Гегском водопаде, музей древнего зодчества В. Скрыля, пикник на форелевом хозяйстве, дайвинг, рафтинг, конные прогулки, дендрарий и обезьяний питомник в г. Сухум, полеты на параплане, паломничество по христианским святыням), а также вся инфраструктура г. Гагра: рестораны, бары, дискотеки, аквапарк.
Пляж:Собственный, галечный, оборудованный.
Лечение:Не предусмотрено.
Дети:Принимаются с любого возраста. Стоимость детской кроватки в сутки 500 руб.
Расчетный час:12:00.
Действие путевки начинается в 14:00 в день заезда и заканчивается до 12:00 в день отъезда (без обеда).
Ранний заезд с 06:00 до 14:00 и поздний выезд с 12:00 до 18:00 – оплачивается в размере 50% от стоимости суток.
Ранний заезд до 06:00 и поздний выезд после 18:00 – оплачивается в размере полных суток.
Проезд: Поездом или самолетом – до г. Адлер, далее на общественном транспорте или на такси до Казачьего рынка (8 км от ж/д вокзала, 15 км от аэропорта), затем пройти пешком около 500 метров до пограничного поста на р. Псоу до границы России и Абхазии. После самостоятельного прохождения паспортного и таможенного контроля до места отдыха можно доехать на автобусе, маршрутном такси или воспользоваться услугами частных водителей.
Трансфер:
Данные на трансфер принимаются не позднее 7 дней до начала тура, и должны содержать информацию: дату, время прибытия/убытия, номер рейса или поезда прибытия/убытия, контакт. телефон туристов. Адлер → Гагра → Адлер | ||
Встречают с табличкой «Апсуа-Тур» | Групповой трансфер
(в 1 сторону на человека) | Индивидуальный трансфер (в 1 сторону до 4-х человек) |
Встреча от Адлера: | Встреча от Адлера: | |
На взрослого |
| 3000 руб. |
На ребенка с 2 до 6 лет |
| |
На ребенка до 2 лет (без места) | Бесплатно | |
*** Оплата трансфера при покупке тура! | ||
| ||
Контакты встречающей стороны: 8(940)965-15-16; 8(928)665-31-80 (ж/д вокзал); 8(928)665-30-17 (аэропорт) | ||
Полная информация по трансферам:http://www.7-tur.ru/transfer/ | ||
| ||
ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕВРЕМЕННОЕ, ПОЛНОЕ И ТОЧНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСФЕРНЫХ ДАННЫХ! |
Адрес:Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, 50.
В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории, питание по прайсу, по системе «шведский стол», услуги пляжа (зонт, шезлонг, полотенце), NEW! пользование тренажерным залом (с 09:00 до 21:00), NEW! посещение открытого подогреваемого бассейна (с 09:00 до 21:00), парковочное место на охраняемой стоянке.
* Стоимость в сутки за номер в рублях
Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов | |||||
11.01.2021 - 30.04.2021 | 01.05.2021 - 10.06.2021 | 11.06.2021 - 20.06.2021 | 21.06.2021 - 30.09.2021 | 01.10.2021 - 31.10.2021 | 01.11.2021 - 30.12.2021 | |
Корпус 1 | ||||||
ЗАВТРАК (ВВ) | ||||||
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 7000 | 4000 |
Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория А | ||||||
Номер | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
4-х местный 2-х комнатный номер "Семейный" с балконом | ||||||
Номер | 6000 | 10000 | 11000 | 12000 | 10000 | 6000 |
Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 6000 | 10000 | 11000 | 12000 | 10000 | 6000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Корпус 2 | ||||||
1-но местный 1-но комнатный номер "Стандарт" без балкона | ||||||
Номер | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 4000 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" без балкона | ||||||
Номер | 3000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 3000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 7000 | 4000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория А | ||||||
Номер | 8000 | 12000 | 13000 | 14000 | 12000 | 8000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" без балкона Категория А | ||||||
Номер | 7000 | 11000 | 12000 | 13000 | 11000 | 7000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 6000 | 10000 | 11000 | 12000 | 10000 | 6000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
ПОЛУПАНСИОН (НВ) | ||||||
Корпус 1 | ||||||
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория А | ||||||
Номер | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 9000 | 6000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
4-х местный 2-х комнатный номер "Семейный стандарт" с балконом | ||||||
Номер | 7000 | 11000 | 12000 | 13000 | 11000 | 7000 |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 7000 | 11000 | 12000 | 13000 | 11000 | 7000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Корпус 2 | ||||||
1-но местный 1-но комнатный номер "Стандарт" без балкона | ||||||
Номер | 5500 | 5500 | 6500 | 7500 | 6500 | 5500 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" без балкона | ||||||
Номер | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 7000 | 4000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория А | ||||||
Номер | 9000 | 13000 | 14000 | 15000 | 13000 | 9000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" без балкона Категория А | ||||||
Номер | 8000 | 12000 | 13000 | 14000 | 12000 | 8000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 7000 | 11000 | 12000 | 13000 | 11000 | 7000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН (FB) | ||||||
Корпус 1 | ||||||
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 9000 | 6000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория А | ||||||
Номер | 7000 | 10000 | 11000 | 12000 | 10000 | 7000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
4-х местный 2-х комнатный номер "Семейный" с балконом | ||||||
Номер | 8000 | 12000 | 13000 | 14000 | 12000 | 8000 |
Дополнительное место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 8000 | 12000 | 13000 | 14000 | 12000 | 8000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Корпус 2 | ||||||
1-но местный 1-но комнатный номер "Стандарт" без балкона | ||||||
Номер | 6500 | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | 6000 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" без балкона | ||||||
Номер | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 8000 | 5000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2-х местный 1-но комнатный номер "Стандарт" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 6000 | 9000 | 10000 | 11000 | 9000 | 6000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория А | ||||||
Номер | 10000 | 14000 | 15000 | 16000 | 14000 | 10000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" без балкона Категория А | ||||||
Номер | 9000 | 13000 | 14000 | 15000 | 13000 | 9000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
2-х местный 2-х комнатный номер "Люкс" с балконом Категория В | ||||||
Номер | 8000 | 12000 | 13000 | 14000 | 12000 | 8000 |
Дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Доп. место для детей с 7 до 12 лет | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Доп. место для детей с 3 до 7 лет | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| ||||||
Дети до 3-х лет без места и питания (во всех категориях) | бесплатно |
Дополнительно на месте оплачивается курортный сбор, страхование от несчастных случаев.