СКО "Адлеркурорт" - корпус "Смена"
Сезон - 2012
Расположение:
Санаторно-курортный комплекс расположен на территории Адлерского курортного городка и находится в красивой парковой зоне (около
Размещение:
Стационарный 4-х этажный спальный корпус:
2-3-х местные 1-но комнатные номера 2 категории с удобствами на блок (2+3), (туалет, умывальник, душ – на блок; балкон – в номере).
Питание:
Водоснабжение:
Инфраструктура:
Пляж:
Лечение:
Лечебно-диагностическая база:
Компьютерная и ультразвуковая диагностика, оценка иммунного статуса и его коррекция, диагностика микроэлементов по анализу волос, ДНК диагностика, климатолечение, физиотерапия, иглотерапия, комплексное лечение органов желудочно-кишечного тракта, различные виды массажа, аэрофитотерапия, электросон, ингаляции, лечение головных болей, болей позвоночника и суставов.Дети:
Расчетный час:
Действие путевки начинается в 08:00 в день заезда и заканчивается на следующий день, после окончания путевки до 08:00 (без завтрака).
Проезд:
Адрес:
Россия, Краснодарский Край, г. Сочи, ул. Ленина, 219.
В стоимость путевки входит:
- Проживание в номере выбранной категории,
- питание согласно прайса,
- пользование бассейном,
- тренажерным залом,
- бильярдом,
- библиотекой,
- спортплощадками,
- детской комнатой с воспитателем для детей с 4-х лет,
- пляжем.
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой комплекса, за дополнительную плату.
Стоимость в сутки на 1 человека в рублях
Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов | |||||
| 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
2-х местный 1-но комнатный номер 2-й категории блок (2+3) (Т, У, Д – на блок, балкон в номере) | ||||||
Завтрак – комплексный | ||||||
Основное место | - | 740 | 990 | 1040 | 790 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 595 | 795 | 835 | 635 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 445 | 595 | 625 | 475 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 370 | 495 | 520 | 395 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 260 | 350 | 365 | 280 | - |
Завтрак, ужин – комплексный | ||||||
Основное место | - | 950 | 1200 | 1250 | 1000 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 760 | 960 | 1000 | 800 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 570 | 720 | 750 | 600 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 475 | 600 | 625 | 500 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 335 | 420 | 440 | 350 | - |
Завтрак, обед, ужин – комплексный | ||||||
Основное место | - | 1100 | 1350 | 1400 | 1150 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 880 | 1080 | 1120 | 920 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 660 | 810 | 840 | 690 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 550 | 675 | 700 | 575 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 385 | 475 | 490 | 405 | - |
Обед, ужин – «Шведский стол» | ||||||
Основное место | - | 1150 | 1400 | 1450 | 1200 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 920 | 1120 | 1160 | 960 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 690 | 840 | 870 | 720 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 575 | 700 | 725 | 600 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 405 | 490 | 510 | 420 | - |
Завтрак – комплексный; обед, ужин – «Шведский стол» | ||||||
Основное место | - | 1250 | 1500 | 1550 | 1300 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 1000 | 1200 | 1240 | 1040 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 750 | 900 | 930 | 780 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 625 | 750 | 775 | 750 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 440 | 525 | 545 | 455 | - |
Внимание! Дети до 5-ти лет без места и питания – бесплатно.
Внимание! Стоимость лечения 400 руб. в сутки.
Стоимость в сутки на 1 человека в рублях
Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов | |||||
| 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | |
3-х местный 1-но комнатный номер 3-й категории блок (2+3) (Т, У, Д – на блок, балкон в номере) | ||||||
Завтрак – комплексный | ||||||
Основное место | - | 690 | 940 | 990 | 740 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 555 | 755 | 795 | 595 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 415 | 565 | 595 | 445 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 345 | 470 | 495 | 370 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 245 | 330 | 350 | 260 | - |
Завтрак, ужин – комплексный | ||||||
Основное место | - | 900 | 1150 | 1200 | 950 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 720 | 920 | 960 | 760 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 540 | 690 | 720 | 570 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 450 | 575 | 600 | 475 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 315 | 405 | 420 | 335 | - |
Завтрак, обед, ужин – комплексный | ||||||
Основное место | - | 1050 | 1300 | 1350 | 1100 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 840 | 1040 | 1080 | 880 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 630 | 780 | 810 | 660 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 525 | 650 | 675 | 550 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 370 | 455 | 475 | 385 | - |
Обед, ужин – «Шведский стол» | ||||||
Основное место | - | 1100 | 1350 | 1400 | 1150 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 880 | 1080 | 1120 | 920 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 660 | 810 | 840 | 690 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 550 | 675 | 700 | 575 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 385 | 475 | 490 | 405 | - |
Завтрак – комплексный; обед, ужин – «Шведский стол» | ||||||
Основное место | - | 1200 | 1450 | 1500 | 1250 | - |
Ребенок до 14 лет на основное место | - | 960 | 1160 | 1200 | 1000 | - |
Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | - | 720 | 870 | 900 | 750 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет на доп. место | - | 600 | 725 | 750 | 625 | - |
Ребенок от 5 до 7 лет без места с питанием | - | 420 | 510 | 525 | 440 | - |
Внимание! Дети до 5-ти лет без места и питания – бесплатно.
Внимание! Стоимость лечения 400 руб. в сутки.
Отдых на Черном море Украины: горящие путевки в крым, крым пансионат, гостиницы крыма, курорты крыма 2012, лучшие отели крыма, детские санатории в крыму.
Лучшие предложения по летнему отдыху 2012: не дорогой отдых в анапе, отдых в крыму 2012, отдых в геленджике, стоимость тура в сочи, гостиницы абхазии цены.
Предложения по отдыху в Краснодарском крае: гостиницы анапа, анапа санатории, путевка анапа, пансионаты в анапе, курорты анапы, сочи пансионаты, санаторий сочи, путевки в сочи, гостиницы в сочи, пансионаты геленджика, путевки в геленджик, геленджик санатории, геленджик отель 2012.





