Парк отель «Порто Маре»
Расположение:
Размещение - Три 4-5-ти этажных корпуса:
Корпус «Отель»
2-х местные 1-но комнатные номера «Стандарт» 1 доп. место (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к Интернет, фен, халаты, тапочки, полотенца, кондиционер, балкон).
2-х местные 1-но комнатные номера «Стандарт +» 2 доп. места (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к сети Интернет, халаты, тапочки, фен, полотенца, кондиционер, балкон).
2-х местные 1-но комнатные номера «Полулюкс» 2 доп. места (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к сети Интернет, халаты, тапочки, фен, полотенца, кондиционер, балкон).
2-х местные 2-х комнатные номера «Люкс» с видом на горы 3 доп. места (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к сети Интернет, халаты, тапочки, фен, полотенца, кондиционер, балкон).
Корпус «Апартамент-отель»
2-х местные 1-но комнатные номера «апартаменты - студио » 1 доп. место (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к сети Интернет, халаты, тапочки, фен, полотенца, кондиционер, балкон).
2-х местные 1-но комнатные номера «апартаменты – студио+ » 2 доп. места (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к сети Интернет, халаты, тапочки, фен, полотенца, кондиционер, балкон).
2-х комнатные «Апартаменты Люкс» (туалет, умывальник, душ, спутниковое TV, минибар и минисейф, доступ к сети Интернет, халаты, тапочки, фен, полотенца, кондиционер, балкон).
Для семей с маленькими детьми в номере «Апартаменты люкс» предоставляется микроволновая печь и электрический чайник.
Питание:
1-2-х разовое – «Шведский стол» (завтрак или завтрак + ужин). В зависимости от сезона.
Водоснабжение:
Холодная и горячая вода - постоянно.
Инфраструктура:
Открытый бассейн с подогреваемой морской водой (в осенне-весенний период) бар на территории и на пляже, анимация детская и взрослая, кинозал, библиотека, магазин, спортивные площадки, теннисные корты, бильярд, детские площадки, автостоянка, междугородний телефон, парикмахерская, банковские услуги, экскурсионное бюро, круглосуточная охрана.
Рекомендуемые экскурсионные маршруты: посещение музеев Сергеева-Ценского, Чехова, г. Алушта; водопад "Джур-Джур"; "Долина привидений" на горе Демерджи; посещение пещеры "Мраморная" на нижнем плато горы Чатыр-Даг; экскурсия в Никитский ботанический сад; посещение дворцов: Массандровского, Ливадийского, Алупкинского.
Лечение:
Не предусмотрено.
Пляж:
Собственный, галечный, оборудованный.
Дети:
Принимаются с любого возраста.
Расчетный час:
12:00.
Действие путевки начинается в 12:00 в день заезда и заканчивается в день отъезда до 10:00 (с завтраком).
Проезд:
Поездом или самолетом до г. Симферополь, далее любым транспортом до автовокзала Алушты, далее на такси.
Возможна организация трансфера за дополнительную плату.
Адрес:
Украина, АР Крым, г. Алушта, ул. Перекопская, д. 20/2
В стоимость путевки входит:
- Проживание в номере выбранной категории,
- питание (завтрак+ужин),
- пользование пляжем и пляжным оборудованием, открытым бассейном,
- камерой хранения,
- детской площадкой и игровой комнатой.
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой отеля, за дополнительную плату.
Стоимость за заезд за номер в рублях
| Категория номера | Период пребывания. | ||||||||||
| 19.05- 26.05 | 26.05- 02.06 | 02.06- 09.06 | 09.06- 16.06 | 16.06- 23.06 | 23.06- 30.06 | 30.06- 07.07 | 07.07- 14.07 | 14.07- 21.07 21.07- 28.07 28.07- 04.08 04.08- 11.08 11.08- 18.08 18.08- 25.08 | 25.08- 01.09 | 01.09- 08.09 08.09- 15.09 | |
2-х местный 1-но комнатный номер «Стандарт» (отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) | |||||||||||
2 взрослых | 23170 | 25220 | 25880 | 28820 | 32695 | 33575 | 35770 | 38690 | 41220 | 39930 | 32695 |
1 взрослый | 18785 | 20215 | 20810 | 24085 | 27475 | 28290 | 30140 | 33060 | 34585 | 34295 | 27475 |
1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет | 20780 | 22625 | 23210 | 26490 | 30305 | 31125 | 32960 | 35885 | 37850 | 37120 | 30305 |
2-х местный 1-но комнатный номер «Стандарт +» (отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) 2-х местный 1-но комнатный номер «Студио» (апартамент-отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) | |||||||||||
2 взрослых | 26990 | 31145 | 31950 | 35680 | 40535 | 41615 | 44310 | 47910 | 51125 | 49480 | 40535 |
1 взрослый | 22610 | 26705 | 27455 | 30830 | 35325 | 36335 | 38680 | 42275 | 44495 | 43850 | 35325 |
3 взрослых | 33200 | 37840 | 38805 | 43180 | 48570 | 49860 | 53610 | 57545 | 62365 | 59455 | 48570 |
1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет | 24600 | 29220 | 29980 | 33355 | 38145 | 39165 | 41500 | 45100 | 47755 | 46670 | 37145 |
1 взрослый + 2 ребенка до 12 лет | 27440 | 32395 | 33240 | 36935 | 41825 | 42950 | 45605 | 49200 | 52700 | 50775 | 41825 |
2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 30980 | 35915 | 36840 | 40715 | 46040 | 47265 | 50800 | 54735 | 58995 | 56645 | 46040 |
2-х местный 1-но комнатный номер «Полулюкс» (отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) 2-х местный 1-но комнатный номер «Студио+» (апартамент-отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) | |||||||||||
2 взрослых | 28565 | 33340 | 34195 | 39065 | 45155 | 46355 | 49400 | 53445 | 56900 | 55130 | 45155 |
1 взрослый | 23510 | 27875 | 28695 | 33320 | 38150 | 39275 | 41970 | 45455 | 47350 | 46580 | 38150 |
3 взрослых | 34885 | 40485 | 41500 | 47015 | 53865 | 55275 | 59370 | 63980 | 69265 | 66230 | 53865 |
1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет | 25950 | 30965 | 31780 | 36290 | 42090 | 43230 | 45915 | 49735 | 51395 | 50185 | 42090 |
1 взрослый + 2 ребенка до 12 лет | 29240 | 34930 | 35825 | 40255 | 46475 | 47700 | 50720 | 54875 | 56870 | 55665 | 46475 |
1 взрослый + 3 ребенка до 12 лет | 31455 | 37595 | 38550 | 42920 | 49200 | 50485 | 53445 | 57715 | 60045 | 58840 | 49200 |
2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 32270 | 38110 | 39085 | 44235 | 50800 | 52150 | 55890 | 60270 | 64765 | 62295 | 50800 |
2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет | 34660 | 41060 | 42120 | 47190 | 53835 | 55270 | 59345 | 63840 | 68560 | 66090 | 53835 |
3 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 37275 | 43325 | 44425 | 49855 | 56785 | 58285 | 62635 | 67355 | 72945 | 69830 | 56785 |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс» (отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) 2-х местные 2-х комнатные «Апартаменты люкс» (апартамент-отель) (Т, У, Д, ТВ, минибар, кондиционер, балкон) | |||||||||||
2 взрослых | 35150 | 41355 | 42400 | 47085 | 52795 | 54195 | 56870 | 61705 | 65500 | 63725 | 52795 |
1 взрослый | 30105 | 35790 | 36785 | 41105 | 45795 | 47125 | 49440 | 54960 | 55940 | 55170 | 45795 |
3 взрослых | 40465 | 47265 | 48470 | 53795 | 60045 | 61655 | 65385 | 70555 | 76060 | 73030 | 60045 |
4 взрослых | 44510 | 51855 | 53165 | 58790 | 65500 | 67235 | 71260 | 76650 | 82920 | 79460 | 65500 |
1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет | 32540 | 38980 | 39985 | 44305 | 49735 | 51070 | 53385 | 57995 | 61000 | 59795 | 49735 |
1 взрослый + 2 ребенка до 12 лет | 35040 | 41820 | 42905 | 47550 | 53305 | 54745 | 57375 | 61985 | 66170 | 64120 | 53305 |
1 взрослый + 3 ребенка до 12 лет | 37035 | 44260 | 45410 | 49990 | 55915 | 57420 | 60410 | 65130 | 69855 | 67380 | 55915 |
2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 37960 | 45000 | 46165 | 51130 | 57095 | 58640 | 62015 | 66845 | 71680 | 69205 | 57095 |
2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет | 40240 | 47730 | 48975 | 53860 | 60020 | 61650 | 65355 | 70300 | 75245 | 72775 | 60020 |
2 взрослых + 3 ребенка до 12 лет | 42680 | 50060 | 51365 | 56185 | 62520 | 64210 | 67860 | 72915 | 77975 | 75500 | 62520 |
3 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 42740 | 49995 | 51280 | 56525 | 62855 | 64550 | 68615 | 73900 | 79516 | 76485 | 62855 |
3 взрослых + 2 ребенка до 12 лет | 44620 | 52210 | 53555 | 58740 | 65245 | 67000 | 71005 | 76285 | 82130 | 79095 | 65245 |
3 взрослых + 3 ребенка до 12 лет | 46505 | 54160 | 55550 | 60955 | 67635 | 69450 | 73395 | 78675 | 84745 | 81710 | 67635 |
4 взрослых + 1 ребенок до 12 лет | 46280 | 54075 | 55440 | 61005 | 67775 | 69570 | 73535 | 78930 | 85420 | 81965 | 67775 |
4 взрослых + 2 ребенка до 12 лет | 48050 | 55910 | 57320 | 63105 | 69935 | 71800 | 75695 | 81205 | 87920 | 84465 | 69935 |
Внимание! При бронировании тура в обязательном порядке дополнительно оплачивается страховка:
Страхование мед. расходов на территории России и СНГ (страховая сумма 1000$) | |
Базовый тариф в день/чел | 7 рублей |
Дети до 3-х лет включительно | Повышающий коэффициент – 2 |
Лица в возрасте 65-69 лет | Повышающий коэффициент – 2 |
Лица в возрасте 70-74 лет | Повышающий коэффициент – 3 |
Лица в возрасте 75-79 лет | Повышающий коэффициент – 4 |
Страхование от несчастных случаев на территории России и СНГ (страховая сумма 3000$) | |
Базовый тариф в день/чел | 6,5 рублей |
Дети до 3-х лет включительно | Повышающий коэффициент – 2 |
Лица в возрасте 65-69 лет | Повышающий коэффициент – 2 |
Лица в возрасте 70-74 лет | Повышающий коэффициент – 3 |
Лица в возрасте 75-79 лет | Повышающий коэффициент – 4 |
Отпуск в Краснодарском крае Адлер отдых с детьми , отдых Хоста , отдых в Дагомысе 2012 , отдых в Лоо 2012 , отдых Вардане , отдых в Лазаревском 2012 , отдых Ольгинка , Новомихайловский отзывы , отдых в Джубге отзывы , Архипо-Осиповка отзывы , отдых Бетта , отдых в Дивноморском отзывы , Кабардинка отзывы , отдых Джемете , отдых Витязево , курорты Крыма: Евпатория отзывы , отдых Ялта , гостиницы Крым, отдых в Коктебеле 2012 , отдых в Феодосии 2012 , Судак 2012 , курорты Крыма, Песчаное Крым , отдых в Керчи 2012 , Крым пансионат, Алупка отзывы , Ай-Петри отзывы, санаторий в Крыму, Гурзуф отзывы 2012 , Алушта отзывы , Саки Крым , лучшие отели Крыма, курорты Абхазии:отдых Пицунда цены , отдых в Гагре , Гудаута , Сухуми отдых , Новый Афон





