Водно-развлекательный комплекс "Аквалоо"
Расположение: Комплекс расположен в курортном поселке Лоо Лазаревского района города Сочи на своей благоустроенной территории с зонами для отдыха и прогулок. Собственный чистый мелкогалечный пляж протяженностью 250 метров находится в нескольких шагах от жилого корпуса. Великолепная панорама моря и гор, чистый воздух и тишина. До аэропорта Сочи – 55 км.
Размещение:Современные комфортабельные корпуса:
2-х местные 1-но комнатные номера с удобствами (санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон).
2-х местные 2-х комнатные номера с удобствами (санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон).
2-х местные 2-х комнатные номера «Семейные» с удобствами (санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон).
Питание: Питание по системе «Всё включено – All inclusive».
Водоснабжение: Холодная и горячая вода постоянно.
Инфраструктура: Крытый аквапарк «АкваЛоо», киноконцертный зал, ночной клуб, игровые автоматы, бильярд, боулинг, пункт проката, бизнес центр, дискотека, кафе, пиццерия, ресторан европейской кухни, барбекю, бар, детская комната, салон красоты, автостоянка.
Пляж: Собственный мелко-галечный, оборудованный.
Лечение: Не предусмотрено.
Дети: Принимаются с любого возраста, до 3-х лет без места и без питания – бесплатно.
Расчетный час: 12:00. Действие путевки начинается в 12:00 в день заезда и заканчивается до 12:00 в день отъезда (без обеда).
Проезд: Поездом до г. Сочи или самолетом до г. Адлер, далее автобус-экспресс «Аэропорт-Сочи» до автовокзала, затем маршрутное такси № 157 до остановки пансионат «АкваЛоо».
Адрес: Россия, Краснодарский Край, г. Сочи, пос. Лоо, ул. Декабристов, 78Б.
В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории, питание, пользование тренажерным залом, посещение развлекательного центра, пользование услугами аквапарка, пользование пляжем, парковка. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой комплекса, за дополнительную плату.
* Стоимость в сутки за человека
| Категорияномера | Период пребывания | ||||||||
| 26.02-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.08 | 21.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.12 | |
| 2-х местный 1-но комнатный номер с балконом (2-6 этаж) Корпус № 1 «Лазурный» | |||||||||
| Основное место | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 2700 | 2400 | 1700 | 1500 |
| Дополнительное место | 980 | 1190 | 1470 | 1750 | 2100 | 1890 | 1680 | 1190 | 1050 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1500 | 1350 | 1200 | 850 | 750 |
| 1 взрослый в номере | 2450 | 2975 | 3675 | 4375 | 5250 | 4725 | 4200 | 2975 | 2625 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер без балкона Корпус № 1 «Лазурный» | |||||||||
| Основное место | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 2700 | 2400 | 1700 | 1500 |
| Дополнительное место | 980 | 1190 | 1470 | 1750 | 2100 | 1890 | 1680 | 1190 | 1050 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1500 | 1350 | 1200 | 850 | 750 |
| 1 взрослый в номере | 2450 | 2975 | 3675 | 4375 | 5250 | 4725 | 4200 | 2975 | 2625 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер без балкона (1-6 этаж) Корпус №2 «Янтарный» | |||||||||
| Основное место | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 2700 | 2400 | 1700 | 1500 |
| Дополнительное место | 980 | 1190 | 1470 | 1750 | 2100 | 1890 | 1680 | 1190 | 1050 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1500 | 1350 | 1200 | 850 | 750 |
| 1 взрослый в номере | 2450 | 2975 | 3675 | 4375 | 5250 | 4725 | 4200 | 2975 | 2625 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер с балконом ПК (2-6 этаж) Корпус № 3 «Жемчужный» | |||||||||
| Основное место | 1600 | 1900 | 2500 | 3000 | 3200 | 2900 | 2700 | 1900 | 1700 |
| Дополнительное место | 1120 | 1330 | 1750 | 2100 | 2240 | 2030 | 1890 | 1330 | 1190 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 800 | 950 | 1250 | 1500 | 1600 | 1450 | 1350 | 950 | 850 |
| 1 взрослый в номере | 2800 | 3325 | 4375 | 5250 | 5600 | 5075 | 4725 | 3325 | 2975 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер с балконом (1 этаж) Корпус № 3 «Жемчужный» | |||||||||
| Основное место | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 2700 | 2400 | 1700 | 1500 |
| Дополнительное место | 980 | 1190 | 1470 | 1750 | 2100 | 1890 | 1680 | 1190 | 1050 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1500 | 1350 | 1200 | 850 | 750 |
| 1 взрослый в номере | 2450 | 2975 | 3675 | 4375 | 5250 | 4725 | 4200 | 2975 | 2625 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер без балкона (2-6 этаж) Корпус № 3 «Жемчужный» | |||||||||
| Основное место | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 2700 | 2400 | 1700 | 1500 |
| Дополнительное место | 980 | 1190 | 1470 | 1750 | 2100 | 1890 | 1680 | 1190 | 1050 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1500 | 1350 | 1200 | 850 | 750 |
| 1 взрослый в номере | 2450 | 2975 | 3675 | 4375 | 5250 | 4725 | 4200 | 2975 | 2625 |
| 2-х местный 1-но комнатный номер Корпус № 4 «Парадиз» | |||||||||
| Основное место | 1900 | 2300 | 2700 | 3200 | 3500 | 3300 | 2900 | 2300 | 1900 |
| Дополнительное место | 1330 | 1610 | 1890 | 2240 | 2450 | 2310 | 2030 | 1610 | 1330 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 950 | 1150 | 1350 | 1600 | 1750 | 1650 | 1450 | 1150 | 950 |
| 1 взрослый в номере | 3325 | 4025 | 4725 | 5600 | 6125 | 5775 | 5075 | 4025 | 3325 |
| 2-х местный 2-х комнатный номер с балконом Корпус № 5 «Изумрудный» | |||||||||
| Основное место | 1900 | 2300 | 2700 | 3200 | 3500 | 3300 | 2900 | 2300 | 1900 |
| Дополнительное место | 1330 | 1610 | 1890 | 2240 | 2450 | 2310 | 2030 | 1610 | 1330 |
| Доп. место на ребенка с 3 до 12 лет | 950 | 1150 | 1350 | 1600 | 1750 | 1650 | 1450 | 1150 | 950 |
| 1 взрослый в номере | 3325 | 4025 | 4725 | 5600 | 6125 | 5775 | 5075 | 4025 | 3325 |
Пляжный отдых, лучшие предложения:
Абхазия отдых летом , курорты Украины - Крым отдых цены 2011
курорты Краснодарского края
цены 2011 Адлер , отдых в Сочи , отдых в Туапсе 2011 , цены на отдых в Геленджике , цены на отдых в Анапе и цены 2011 Джемете
Отпуск в Краснодарском крае
Адлер отдых с детьми , отдых Хоста , отдых в Дагомысе 2011 , отдых в Лоо 2011 , отдых Вардане , отдых в Лазаревском 2011 , отдых Ольгинка , Новомихайловский отзывы , отдых в Джубге отзывы , Архипо-Осиповка отзывы , отдых Бетта , отдых в Дивноморском отзывы , Кабардинка отзывы , отдых Джемете , отдых Витязево , курорты Крыма:
Евпатория отзывы , отдых Ялта , отдых в Коктебеле 2011 , отдых в Феодосии 2011 , Судак 2011 , Песчаное Крым , отдых в Керчи 2011 , Алупка отзывы , Ай-Петри отзывы , Гурзуф отзывы 2010 , Алушта отзывы , Саки Крым , курорты Абхазии:
отдых Пицунда цены , отдых в Гагре , Отдых Новый Афон , Сухуми , отдых в Гудауте 2011

