Пансионат «Бургас»
Расположение: Пансионат расположен в поселке Кудепста и находится на своей парковой территории, на самом берегу Черного моря. В курортном поселке много летних кафе и ресторанчиков, взрослые и детские аттракционы, магазинчики.
Размещение:Два 7-ми этажных корпуса:
Корпус №1 «стандарт»:
2-3-х местные 1-но комнатные номера с удобствами (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон, одна большая кровать или две раздельные).
3-х местные 2-х комнатные номера «Люкс» (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, балкон).
Корпус №2 «евростандарт»:
1-но местные 1-но комнатные номера с удобствами (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, современная мебель, ремонт).
Питание: 3-х разовое комплексное.
Водоснабжение: Холодная вода – постоянно, горячая – ежедневно по графику.
Инфраструктура: Столовая, ресторан, бар, ночной диско-бар, кафе, шашлычная, охраняемая автостоянка, парикмахерская, бронирование авиа и ж/д билетов, экскурсионное обслуживание, библиотека, детская площадка, детская комната с воспитателем, спортивные площадки, сауна, массаж, прокат спортинвентаря.
Пляж: Собственный, галечный, оборудованный.
Лечение: Лечение за дополнительную плату: заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, урология, гинекология, стоматология.
Дети: Принимаются с любого возраста. До 2-х лет без места и питания – бесплатно.
Расчетный час: 08:00. Действие путевки начинается в 08:00 в день заезда и заканчивается на следующий день, после окончания путевки до 08:00 (без завтрака).
Проезд: Поездом или самолетом – от г. Адлер, далее от аэропорта автобусом или маршрутным такси, от ж/д вокзала Адлера автобусом №61 до остановки «пансионат Бургас».
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 233.
В стоимость путевки входит: Проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание, пользование пляжем, библиотекой. Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
*Стоимость размещения за человека в сутки
Тип размещение | Период пребыванияСвободный график заездов | |||||||
| 07.02-30.04 | 01.05-15.06 | 16.06-15.07 | 16.07-25.08 | 26.08-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-25.12 | ||
1-но местный 1-но комнатный номер с лечением | ||||||||
| Основное | 1660 | 1890 | 2240 | 3200 | 2880 | 2150 | 1840 | |
| Доп. место | 1070 | 1190 | 1540 | 1960 | 1800 | 1400 | 1190 | |
| Доп. место для детей до 12 лет | 910 | 1020 | 1320 | 1680 | 1500 | 1200 | 1020 | |
| 1-но местный 1-но комнатный номер без лечения | ||||||||
| Основное | 1360 | 1590 | 1940 | 2900 | 2580 | 1850 | 1540 | |
| Доп. место | 770 | 890 | 1240 | 1660 | 1500 | 1100 | 890 | |
| Доп. место для детей до 12 лет | 610 | 720 | 1020 | 1380 | 1200 | 900 | 720 | |
2-х местный 1-но комнатный номер с лечение | ||||||||
| Основное место | 1520 | 1700 | 2200 | 2800 | 2500 | 2000 | 1700 | |
| Доп. место | 1070 | 1190 | 1540 | 1960 | 1800 | 1400 | 1190 | |
| Доп. место для ребенка до 12 лет | 910 | 1020 | 1320 | 1680 | 1500 | 1200 | 1020 | |
| 1 взрослый в номере | 2430 | 2720 | 3520 | 4480 | 4000 | 3200 | 2720 | |
| 2-х местный 1-но комнатный номер без лечения | ||||||||
| Основное место | 1220 | 1400 | 1900 | 2500 | 2200 | 1700 | 1400 | |
| Доп. место | 770 | 890 | 1240 | 1660 | 1500 | 1100 | 890 | |
| Доп. место для ребенка до 12 лет | 610 | 720 | 1020 | 1380 | 1200 | 900 | 720 | |
| 1 взрослый в номере | 2130 | 2420 | 3220 | 4180 | 3700 | 2900 | 2420 | |
| 2-х местный 1-но комнатный номер Студия с лечением | ||||||||
| Основное место | 1800 | 1990 | 2450 | 3450 | 3050 | 2350 | 1920 | |
| Доп. место | 1260 | 1400 | 1720 | 2420 | 2140 | 1650 | 1350 | |
| Доп. место для ребенка до 12 лет | 1080 | 1200 | 1470 | 2070 | 1830 | 1410 | 1150 | |
| 1 взрослый в номере | 2880 | 3200 | 3920 | 5520 | 4880 | 3760 | 3100 | |
| 2-х местный 1-но комнатный номер Студия без лечения | ||||||||
| Основное место | 1500 | 1690 | 2150 | 3150 | 2750 | 2050 | 1620 | |
| Доп. место | 960 | 1100 | 1420 | 2120 | 1840 | 1350 | 1050 | |
| Доп. место для ребенка до 12 лет | 780 | 900 | 1170 | 1770 | 1530 | 1110 | 850 | |
| 1 взрослый в номере | 2580 | 2900 | 3620 | 5220 | 4580 | 3460 | 2800 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер Люкс с лечением | ||||||||
| Основное место | 1900 | 2090 | 2550 | 3550 | 3150 | 2450 | 1980 | |
| Доп. место | 1330 | 1460 | 1780 | 2480 | 2200 | 1720 | 1390 | |
| Доп. место для ребенка до 12 лет | 1140 | 1250 | 1530 | 2130 | 1890 | 1470 | 1200 | |
| 1 взрослый в номере | 3040 | 3350 | 4080 | 5680 | 5040 | 3920 | 3170 | |
| 2-х местный 2-х комнатный номер Люкс без лечения | ||||||||
| Основное место | 1600 | 1790 | 2250 | 3250 | 2850 | 2150 | 1680 | |
| Доп. место | 1030 | 1160 | 1480 | 2180 | 1900 | 1420 | 1090 | |
| Доп. место для ребенка до 12 лет | 840 | 950 | 1230 | 1830 | 1590 | 1170 | 900 | |
| 1 взрослый в номере | 2740 | 3050 | 3780 | 5380 | 4740 | 3620 | 2870 | |
Пляжный отдых, лучшие предложения:
Абхазия отдых 2011 , Украина -Крым отдых цены 2011
черное море Краснодарского Края
Сочи отдых летом , дешевый отдых в Адлере , Туапсе отдых 2011 цены , дешевый отдых в Геленджике , дешевый отдых в Анапе , цены 2011 Джемете отдых и отдых в Витязево
Отпуск в Краснодарском крае
Адлер отдых с детьми , отдых Хоста , отдых в Дагомысе 2011 , отдых в Лоо 2011 , отдых Вардане , отдых в Лазаревском 2011 , отдых Ольгинка , Новомихайловский отзывы , отдых в Джубге отзывы , Архипо-Осиповка отзывы , отдых Бетта , отдых в Дивноморском отзывы , Кабардинка отзывы , отдых Джемете , отдых Витязево , курорты Крыма:
Евпатория отзывы , отдых Ялта , отдых в Коктебеле 2011 , отдых в Феодосии 2011 , Судак 2011 , Песчаное Крым , отдых в Керчи 2011 , Алупка отзывы , Ай-Петри отзывы , Гурзуф отзывы 2010 , Алушта отзывы , Саки Крым , курорты Абхазии:
отдых Пицунда цены , отдых в Гагре , Гудаута отдых , отдых в Сухуми отзывы , Новый Афон отдых

