
Расположение:
Тут текст про расположение объекта
Размещение:
Тут текст про подуровень размещения
Тут текст про уровень размещения
Питание:
Тут текст про питание
Водоснабжение:
Тут текст про водоснабжение
Инфраструктура:
Тут текст про Инфраструктуру
Пляж:
Тут текст про пляж
Дети:
Тут текст про детей
Расчетный час:
Тут текст про рассчетный час
Проезд:
Тут текст про проезд
Адрес:
Тут текст про адрес
В стоимость путевки входит:
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Цены указаны в сутки на 1 человека в рублях
| Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов |
| 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
1-но местный 1-но комнатный номер 2-ой категории (У, Д, ТВ, Хл, балкон) без телефона и без кондиционера |
| Завтрак – комплексный |
| Основное место | 1285 | 1835 | 2235 | 2335 | 2085 | 1435 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 775 | 1105 | 1345 | 1405 | 1255 | 865 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 645 | 920 | 1120 | 1170 | 1045 | 720 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 455 | 645 | 785 | 820 | 735 | 505 |
| Завтрак, ужин – комплексный |
| Основное место | 1495 | 2045 | 2445 | 2545 | 2295 | 1645 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 900 | 1230 | 1470 | 1530 | 1380 | 990 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 750 | 1025 | 1225 | 1275 | 1150 | 825 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 525 | 720 | 860 | 895 | 805 | 580 |
| Завтрак, обед, ужин – комплексный |
| Основное место | 1645 | 2195 | 2595 | 2695 | 2445 | 1795 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 990 | 1320 | 1560 | 1620 | 1470 | 1080 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 825 | 1100 | 1300 | 1350 | 1225 | 900 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 580 | 770 | 910 | 945 | 860 | 630 |
| Обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1700 | 2250 | 2650 | 2750 | 2500 | 1850 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 1020 | 1350 | 1590 | 1650 | 1500 | 1110 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 850 | 1125 | 1325 | 1375 | 1250 | 925 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 595 | 790 | 930 | 965 | 875 | 650 |
| Завтрак – комплексный; обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1800 | 2350 | 2750 | 2850 | 2600 | 1950 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 1080 | 1410 | 1650 | 1710 | 1560 | 1170 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 900 | 1175 | 1375 | 1425 | 1300 | 975 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 630 | 825 | 965 | 1000 | 910 | 690 |
Внимание! Дети до 3-х лет без места и питания – бесплатно. Внимание! Стоимость лечения 400 руб. в сутки.
Цены указаны в сутки на 1 человека в рублях
| Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов |
| 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
2-х местный 1-но комнатный номер 3-й категории (Т, У, Д, ТВ, Хл, балкон) |
| Завтрак – комплексный |
| Основное место | 795 | 1095 | 1355 | 1415 | 1165 | 855 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 640 | 880 | 1090 | 1140 | 940 | 690 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 480 | 660 | 820 | 855 | 705 | 520 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 400 | 550 | 680 | 710 | 585 | 430 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 280 | 385 | 480 | 500 | 410 | 305 |
| Завтрак, ужин – комплексный |
| Основное место | 1005 | 1305 | 1565 | 1625 | 1375 | 1065 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 810 | 1050 | 1260 | 1305 | 1105 | 860 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 610 | 790 | 945 | 980 | 830 | 645 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 505 | 655 | 785 | 815 | 690 | 535 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 355 | 460 | 550 | 575 | 485 | 375 |
| Завтрак, обед, ужин – комплексный |
| Основное место | 1155 | 1455 | 1715 | 1775 | 1525 | 1215 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 930 | 1170 | 1380 | 1425 | 1225 | 980 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 670 | 880 | 1035 | 1070 | 920 | 735 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 580 | 730 | 860 | 890 | 765 | 610 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 410 | 515 | 605 | 625 | 540 | 430 |
| Обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1210 | 1510 | 1770 | 1830 | 1580 | 1270 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 970 | 1210 | 1420 | 1470 | 1265 | 1020 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 730 | 910 | 1065 | 1100 | 950 | 765 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 605 | 755 | 885 | 915 | 790 | 635 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 425 | 530 | 620 | 645 | 555 | 445 |
| Завтрак – комплексный; обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1310 | 1610 | 1870 | 1930 | 1680 | 1370 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1050 | 1290 | 1500 | 1545 | 1345 | 1100 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 790 | 970 | 1125 | 1160 | 1010 | 825 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 655 | 805 | 935 | 965 | 840 | 685 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 460 | 565 | 655 | 680 | 590 | 480 |
Внимание! Дети до 3-х лет без места и питания – бесплатно.Внимание! Стоимость лечения 400 руб. в сутки.
Цены указаны в сутки на 1 человека в рублях
| Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов |
| 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
2-х местный 1-но комнатный номер 2-й категории (Т, У, Д, ТВ, Хл, балкон) |
| Завтрак – комплексный |
| Основное место | 935 | 1225 | 1475 | 1565 | 1325 | 985 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 755 | 985 | 1185 | 1260 | 1065 | 795 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 565 | 740 | 890 | 945 | 800 | 595 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 470 | 615 | 740 | 785 | 665 | 495 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 330 | 435 | 520 | 550 | 470 | 350 |
| Завтрак, ужин – комплексный |
| Основное место | 1145 | 1435 | 1685 | 1775 | 1535 | 1195 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 920 | 1155 | 1355 | 1425 | 1235 | 960 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 690 | 865 | 1015 | 1070 | 925 | 720 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 575 | 720 | 845 | 890 | 770 | 600 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 405 | 505 | 600 | 625 | 540 | 420 |
| Завтрак, обед, ужин – комплексный |
| Основное место | 1295 | 1585 | 1835 | 1925 | 1685 | 1345 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1040 | 1275 | 1475 | 1545 | 1355 | 1080 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 780 | 955 | 1105 | 1160 | 1015 | 810 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 650 | 795 | 920 | 965 | 845 | 675 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 455 | 560 | 644 | 680 | 595 | 475 |
| Обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1350 | 1640 | 1890 | 1980 | 1740 | 1400 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1080 | 1315 | 1515 | 1585 | 1395 | 1120 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 810 | 985 | 1135 | 1190 | 1045 | 840 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 675 | 820 | 945 | 990 | 870 | 700 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 475 | 575 | 665 | 695 | 610 | 490 |
| Завтрак – комплексный; обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1450 | 1740 | 1990 | 2080 | 1840 | 1500 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1160 | 1395 | 1595 | 1665 | 1475 | 1200 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 870 | 1045 | 1195 | 1250 | 1105 | 900 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 725 | 870 | 995 | 1040 | 920 | 750 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 510 | 610 | 700 | 730 | 645 | 525 |
Внимание! Дети до 3-х лет без места и питания – бесплатно. Внимание! Стоимость лечения 400 руб. в сутки.
Цены указаны в сутки на 1 человека в рублях
| Категория номера | Период пребыванияСвободный график заездов |
| 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 |
2-х местный 1-но комнатный номер 1-й категории (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер, балкон) |
| Завтрак – комплексный |
| Основное место | 1035 | 1325 | 1725 | 1825 | 1475 | 1085 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 835 | 1065 | 1385 | 1465 | 1185 | 875 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 625 | 798 | 1040 | 1100 | 890 | 655 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 520 | 665 | 865 | 915 | 740 | 545 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 365 | 470 | 610 | 645 | 520 | 385 |
| Завтрак, ужин – комплексный |
| Основное место | 1245 | 1535 | 1935 | 2035 | 1685 | 1295 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1000 | 1235 | 1555 | 1635 | 1355 | 1040 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 750 | 925 | 1165 | 1225 | 1015 | 780 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 625 | 770 | 970 | 1020 | 845 | 650 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 440 | 540 | 680 | 715 | 595 | 455 |
| Завтрак, обед, ужин – комплексный |
| Основное место | 1395 | 1685 | 2085 | 2185 | 1835 | 1445 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1120 | 1355 | 1675 | 1755 | 1475 | 1160 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 840 | 1015 | 1255 | 1315 | 1105 | 870 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 700 | 845 | 1045 | 1095 | 920 | 725 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 490 | 600 | 735 | 770 | 645 | 510 |
| Обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1450 | 1740 | 2140 | 2240 | 1890 | 1500 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1160 | 1395 | 1715 | 1795 | 1515 | 1200 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 870 | 1045 | 1285 | 1345 | 1135 | 900 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 725 | 870 | 1070 | 1120 | 945 | 750 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 510 | 610 | 750 | 785 | 665 | 525 |
| Завтрак – комплексный; обед, ужин – «Шведский стол» |
| Основное место | 1550 | 1840 | 2240 | 2340 | 1990 | 1600 |
| Ребенок до 14 лет на основное место | 1240 | 1475 | 1795 | 1875 | 1595 | 1280 |
| Ребенок от 7 до 14 лет на доп. место | 930 | 1105 | 1345 | 1405 | 1195 | 960 |
| Ребенок от 3 до 7 лет на доп. место | 775 | 920 | 1120 | 1170 | 995 | 800 |
| Ребенок от 3 до 7 лет без места с питанием | 545 | 645 | 785 | 820 | 700 | 560 |
Внимание! Дети до 3-х лет без места и питания – бесплатно.
Внимание! Стоимость лечения 400 руб. в сутки...