Пансионат «Водопад»
Сезон - 2012
Расположение:
Пансионат расположен в г. Новый Афон и находится на своей огороженной территории в
Размещение:
Стационарный 3-х этажный корпус:
2-х местные 1-но комнатные номера с удобствами (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, мягкая мебель, балкон). Есть различные комплектации номеров.
2-х местные 2-х комнатные номера «Полулюкс»и «Люкс»с удобствами (туалет, умывальник, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, мягкая мебель, балкон). Есть различные комплектации номеров.
Питание:
3-х разовое – по желанию.
Водоснабжение:
Холодная и горячая вода - постоянно.
Инфраструктура:
Открытый бассейн с подогревом. К услугам отдыхающих вся инфраструктура г. Новый Афон: ресторанчики, бары, дискотеки, магазины, экскурсионные бюро (минеральный источник «Гагра» - знаменитая водолечебница, Ново-Афонские пещеры, Симоно-Канонитский православный монастырь, грот Апостола Симона Канонита, музей и храм в Пицунде, Озеро Рица, Голубое озеро, Авадхарский минеральный источник, пикник на Гегском водопаде, музей древнего зодчества В. Скрыля, пикник на форелевом хозяйстве, дайвинг, рафтинг, конные прогулки, дендрарий и обезьяний питомник в г. Сухум, полеты на параплане, паломничество по христианским святыням).
Пляж:
Общегородской, мелко-галечный.
Лечение:
Не предусмотрено.
Дети:
Принимаются с любого возраста.
Расчетный час:
12:00.
Действие путевки начинается в 12:00 в день заезда и заканчивается до 12:00 в день отъезда (без обеда).
Проезд:
Поездом или самолетом – до г. Адлер, далее на общественном транспорте или на такси до Казачьего рынка (
Возможна организация трансфера за дополнительную плату.
Адрес:
Республика Абхазия, г. Новый Афон, ул. Эшба, д.4.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- питание по выбору,
- пользование пляжем,
- бассейном.
Все остальные услуги, предоставляемые инфраструктурой пансионата, за дополнительную плату.
Стоимость в сутки на 1 человека в рублях С ПИТАНИЕМ
Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов | ||||||
| 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.11 | |
2-х местный 1-но комнатный номер (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||
Основное место | 1138 | 1225 | 1638 | 1938 | 1563 | 1225 | 1138 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1052 | 1126 | 1477 | 1732 | 1413 | 1126 | 1052 |
Дополнительное место | 1023 | 1093 | 1423 | 1663 | 1363 | 1093 | 1023 |
1 взрослый без подселения | 1713 | 1888 | 2713 | 3313 | 2563 | 1888 | 1713 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||
Основное место | 1368 | 1544 | 1849 | 2288 | 1778 | 1544 | 1368 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1247 | 1397 | 1657 | 2029 | 1595 | 1397 | 1247 |
Дополнительное место | 1207 | 1348 | 1592 | 1943 | 1535 | 1348 | 1207 |
1 взрослый без подселения | 2173 | 2525 | 3135 | 4013 | 2993 | 2525 | 2173 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер, мягкая мебель) | |||||||
Основное место | 1988 | 2269 | 2709 | 2838 | 2642 | 2269 | 1988 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1774 | 2013 | 2387 | 2497 | 2330 | 2013 | 1774 |
Дополнительное место | 1703 | 1928 | 2280 | 2383 | 2225 | 1928 | 1703 |
1 взрослый без подселения | 3413 | 3975 | 4855 | 5113 | 4720 | 3975 | 3413 |
2-х местный 1-но комнатный номер «Люкс» (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер, мягкая мебель, балкон) | |||||||
Основное место | 2188 | 2479 | 2922 | 3038 | 2858 | 2479 | 2188 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1944 | 2192 | 2568 | 2667 | 2514 | 2192 | 1944 |
Дополнительное место | 1863 | 2095 | 2450 | 2543 | 2399 | 2095 | 1863 |
1 взрослый без подселения | 3813 | 4395 | 5280 | 5513 | 5153 | 4395 | 3813 |
Внимание! Ребенок до 5 лет без места с питанием - 563руб. (Цена нетто!)
До 01.05 Пансионат работает БЕЗ ПИТАНИЯ!!!
Стоимость в сутки на 1 человека в рублях БЕЗ ПИТАНИЯ
Категория номера | Период пребывания Свободный график заездов | ||||||
| 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.11 | |
2-х местный 1-но комнатный номер (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||
Основное место | 575 | 663 | 1075 | 1375 | 1000 | 663 | 575 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 489 | 564 | 914 | 1169 | 850 | 564 | 489 |
Дополнительное место | 460 | 530 | 860 | 1100 | 800 | 530 | 460 |
1 взрослый без подселения | 1150 | 1325 | 2150 | 2750 | 2000 | 1325 | 1150 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер) | |||||||
Основное место | 805 | 982 | 1287 | 1725 | 1215 | 982 | 805 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 684 | 834 | 1094 | 1467 | 1033 | 834 | 684 |
Дополнительное место | 644 | 785 | 1029 | 1380 | 973 | 785 | 644 |
1 взрослый без подселения | 1610 | 1963 | 2573 | 3450 | 2430 | 1963 | 1610 |
2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер, мягкая мебель) | |||||||
Основное место | 1425 | 1707 | 2147 | 2275 | 2079 | 1707 | 1425 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1212 | 1450 | 1824 | 1934 | 1768 | 1450 | 1212 |
Дополнительное место | 1140 | 1365 | 1718 | 1820 | 1663 | 1365 | 1140 |
1 взрослый без подселения | 2850 | 3413 | 4293 | 4550 | 4158 | 3413 | 2850 |
2-х местный 1-но комнатный номер «Люкс» (Т, У, Д, ТВ, Хл, кондиционер, мягкая мебель, балкон) | |||||||
Основное место | 1625 | 1917 | 2359 | 2475 | 2295 | 1917 | 1625 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1382 | 1629 | 2005 | 2104 | 1952 | 1629 | 1382 |
Дополнительное место | 1300 | 1533 | 1888 | 1980 | 1837 | 1533 | 1300 |
1 взрослый без подселения | 3250 | 3833 | 4718 | 4950 | 4590 | 3833 | 3250 |

